Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 5 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
2 100 ₽/шт
Варианты цен
2 100 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 8 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
3 880 ₽/шт
Варианты цен
3 880 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 10 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
6 800 ₽/шт
Варианты цен
6 800 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 5 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
2 100 ₽/шт
Варианты цен
2 100 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 5 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
2 100 ₽/шт
Варианты цен
2 100 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 8 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
3 880 ₽/шт
Варианты цен
3 880 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 5 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
2 100 ₽/шт
Варианты цен
2 100 ₽/шт
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 8 |
Полировка | Глянцевая |
Наличие гравировки | Присутствует |
Характеристики
3 880 ₽/шт
Варианты цен
3 880 ₽/шт
В корзину
280 ₽/шт
Варианты цен
280 ₽/шт
1 176 ₽/шт
Варианты цен
1 176 ₽/шт
924 ₽/шт
Варианты цен
924 ₽/шт
380 ₽/шт
Варианты цен
380 ₽/шт
504 ₽/шт
Варианты цен
504 ₽/шт
952 ₽/шт
Варианты цен
952 ₽/шт
1 764 ₽/шт
Варианты цен
1 764 ₽/шт
784 ₽/шт
Варианты цен
784 ₽/шт
476 ₽/шт
Варианты цен
476 ₽/шт
Материал | Цеолит |
Вес, кг | 0,5 |
Размер фракции, мм | 3-5 (выход целевой фракции не менее 85%) |
Месторождение | Холинское, Читинская область |
Пропорции для настаивания | 70 гр/литр |
Срок настаивания | 1-2 дня |
Характеристики
264 ₽/шт
Варианты цен
264 ₽/шт
В корзину
Материал | Шунгит, Кварц |
Диаметр, см | 0,3 |
Полировка | Матовая |
Длина, см | 10 |
Характеристики
690 ₽/шт
Варианты цен
690 ₽/шт
В корзину
Материал | Шунгит |
Диаметр, см | 0,3 |
Полировка | Матовая |
Длина, см | 15 |
Характеристики
520 ₽/шт
Варианты цен
520 ₽/шт
В корзину